HTH65G互感器伏安特性测试仪用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
技术参数
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~1000V(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
| 大电流输出 | 0~600A | |
| 励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| CT 变比测量 | 范 围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
| 精 度 | ≤0.5% | |
| PT 变比测量 | 范 围 | ≤500KV |
| 精 度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |




三相继电保护测试仪
六相继电保护测试仪
互感器伏安特性综合测试仪
互感器伏安特性测试仪(工频)